

| ■居住用物件(全体) | 95.75% (空室29戸 / 682戸) |
|---|---|
| (ワンルーム・1K・1DK) | 97.49% (空室7戸/279戸) |
| (1LDK・2DK・2LDK・3DK・3LDK以上) | 94.54% (空室22戸/403戸) |
| ■事業用物件 | 98.61% (空室1戸 / 72戸) |
| ■駐車場 | 97.08% (空き21区画 / 720区画) |
| ■居住用:100%(0戸/682戸) ■事業用:100%(0戸/72戸) ■駐車場:100%(0区画/720区画) | 100% 【滞納状況】 居住用 0戸0円 事業用 0戸0円 駐車場 0区画0円 |
|---|
※令和8年9月17日時点 ※毎年、2月3月は計算しておりません。