

| ■居住用物件(全体) | 96.17% (空室26戸 / 678戸) |
|---|---|
| (ワンルーム・1K・1DK) | 97.83% (空室6戸/276戸) |
| (1LDK・2DK・2LDK・3DK・3LDK以上) | 95.02% (空室20戸/402戸) |
| ■事業用物件 | 98.61% (空室1戸 / 72戸) |
| ■駐車場 | 97.36% (空き19区画 / 720区画) |
| ■居住用:100%(0戸/678戸) ■事業用:100%(0戸/72戸) ■駐車場:100%(0区画/720区画) | 100% 【滞納状況】 居住用 0戸0円 事業用 0戸0円 駐車場 0区画0円 |
|---|
※令和8年10月19日時点 ※毎年、2月3月は計算しておりません。