

| ■居住用物件(全体) | 94.89% (空室35戸 / 685戸) |
|---|---|
| (ワンルーム・1K・1DK) | 95.44% (空室13戸/285戸) |
| (1LDK・2DK・2LDK・3DK・3LDK以上) | 94.50% (空室22戸/400戸) |
| ■事業用物件 | 95.59% (空室3戸 / 68戸) |
| ■駐車場 | 99.25% (空き5区画 / 665区画) |
| ■居住用:100%(0戸/685戸) ■事業用:100%(0戸/68戸) ■駐車場:100%(0区画/665区画) | 100% 【滞納状況】 居住用 0戸0円 事業用 0戸0円 駐車場 0区画0円 |
|---|
※令和7年12月19日時点 ※毎年、2月3月は計算しておりません。