

| ■居住用物件(全体) | 94.88% (空室35戸 / 683戸) |
|---|---|
| (ワンルーム・1K・1DK) | 95.77% (空室12戸/284戸) |
| (1LDK・2DK・2LDK・3DK・3LDK以上) | 94.24% (空室23戸/399戸) |
| ■事業用物件 | 97.06% (空室2戸 / 68戸) |
| ■駐車場 | 99.40% (空き4区画 / 665区画) |
| ■居住用:100%(0戸/683戸) ■事業用:100%(0戸/68戸) ■駐車場:100%(0区画/665区画) | 100% 【滞納状況】 居住用 0戸0円 事業用 0戸0円 駐車場 0区画0円 |
|---|
※令和8年1月19日時点 ※毎年、2月3月は計算しておりません。