

| ■居住用物件(全体) | 95.46% (空室31戸 / 683戸) |
|---|---|
| (ワンルーム・1K・1DK) | 98.21% (空室5戸/279戸) |
| (1LDK・2DK・2LDK・3DK・3LDK以上) | 93.56% (空室26戸/404戸) |
| ■事業用物件 | 98.59% (空室1戸 / 71戸) |
| ■駐車場 | 95.85% (空き30区画 / 723区画) |
| ■居住用:100%(0戸/683戸) ■事業用:100%(0戸/71戸) ■駐車場:100%(0区画/723区画) | 100% 【滞納状況】 居住用 0戸0円 事業用 0戸0円 駐車場 0区画0円 |
|---|
※令和8年7月21日時点 ※毎年、2月3月は計算しておりません。