■居住用物件(全体) | 93.41% (空室46戸 / 698戸) |
---|---|
(ワンルーム・1K・1DK) | 91.58% (空室25戸/297戸) |
(1LDK・2DK・2LDK・3DK・3LDK以上) | 94.76% (空室21戸/401戸) |
■事業用物件 | 94.12% (空室4戸 / 68戸) |
■駐車場 | 99.39% (空き4区画 / 661区画) |
■居住用:99.85%(1戸/698戸) ■事業用:100%(0戸/68戸) ■駐車場:100%(0区画/661区画) | 99.92% 【滞納状況】 居住用 1戸45,000円 ※延滞1ヶ月未満 事業用 0戸0円 駐車場 0区画0円 |
---|
※令和7年9月19日時点 ※毎年、2月3月は計算しておりません。