

| ■居住用物件(全体) | 96.44% (空室24戸 / 685戸) |
|---|---|
| (ワンルーム・1K・1DK) | 98.92% (空室3戸/279戸) |
| (1LDK・2DK・2LDK・3DK・3LDK以上) | 94.70% (空室21戸/396戸) |
| ■事業用物件 | 98.53% (空室1戸 / 68戸) |
| ■駐車場 | 96.44% (空き25区画 / 702区画) |
| ■居住用:100%(0戸/685戸) ■事業用:100%(0戸/68戸) ■駐車場:100%(0区画/702区画) | 100% 【滞納状況】 居住用 0戸0円 事業用 0戸0円 駐車場 0区画0円 |
|---|
※令和8年4月20日時点 ※毎年、2月3月は計算しておりません。