

| ■居住用物件(全体) | 95.71% (空室30戸 / 699戸) |
|---|---|
| (ワンルーム・1K・1DK) | 95.96% (空室12戸/297戸) |
| (1LDK・2DK・2LDK・3DK・3LDK以上) | 95.52% (空室18戸/402戸) |
| ■事業用物件 | 94.12% (空室4戸 / 68戸) |
| ■駐車場 | 99.40% (空き4区画 / 665区画) |
| ■居住用:100%(0戸/699戸) ■事業用:100%(0戸/68戸) ■駐車場:100%(0区画/665区画) | 100% 【滞納状況】 居住用 0戸0円 事業用 0戸0円 駐車場 0区画0円 |
|---|
※令和7年11月19日時点 ※毎年、2月3月は計算しておりません。