

| ■居住用物件(全体) | 94.81% (空室35戸 / 674戸) |
|---|---|
| (ワンルーム・1K・1DK) | 97.47% (空室7戸/277戸) |
| (1LDK・2DK・2LDK・3DK・3LDK以上) | 92.95% (空室28戸/397戸) |
| ■事業用物件 | 98.59% (空室1戸 / 71戸) |
| ■駐車場 | 93.91% (空き44区画 / 723区画) |
| ■居住用:100%(0戸/685戸) ■事業用:100%(0戸/68戸) ■駐車場:100%(0区画/702区画) | 100% 【滞納状況】 居住用 0戸0円 事業用 0戸0円 駐車場 0区画0円 |
|---|
※令和8年5月21日時点 ※毎年、2月3月は計算しておりません。